Kaufpreis | (vermittelt) |
Wohnfläche (ca.) | 141 m² |
Grundstück (ca.) | 173 m² |
Zimmer | 6 |
Bezug ab | |
Ort | 47918 Tönisvorst |
Käuferprovision | 2,97% inkl. gesetzl. MwSt |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten |
Referenz Nr. | PS-NR40 |
Objektzustand | gepflegt |
Baujahr | 1967 |
Letzte Modernisierung | 1990 |
Energieausweis | liegt vor |
Heizungstyp | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieverbrauchskennwert | 210,28 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | G |
Ausstattungsqualität | einfach |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Etagenzahl | 2 |
Folgt.
Folgt.
Wir führen Besichtigungen auch abends und am Wochenende durch. Wir bitten zusätzlich um eine schriftliche Anfrage und beantworten alle Anfragen. Bitte achten Sie auf Ihren SPAM-Ordner! Alle Anfragen werden automatisch mit der Zusendung eines ausführlichen Exposés beantwortet!
Nordring 47918 Tönisvorst